您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 005体育学院 > 正文

2016年苏州大学体育学院硕士研究生拟录取情况汇总表

作者:东吴苏大考研网 来源:sudayz.com 浏览:3608 次 发布时间:2016/3/29

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======



苏州大学体育学院2016年硕士研究生录取情况汇总表
序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 本专业总排名 备注
1 040300 体育学 102856102850098 耿雪 推免 非定向 学术型 / / / /
2 040300 体育学 102856102850099 黄麒 推免 非定向 学术型 / / / /
3 040300 体育学 102856102890100 黄鑫 推免 非定向 学术型 / / / /
4 040300 体育学 102856107360101 刘国平 推免 非定向 学术型 / / / /
5 040300 体育学 102856107360102 梅剑 推免 非定向 学术型 / / / /
6 040300 体育学 102856102900103 任浩 推免 非定向 学术型 / / / /
7 040300 体育学 102856102850104 孙雷 推免 非定向 学术型 / / / /
8 040300 体育学 102856104750105 唐阿敏 推免 非定向 学术型 / / / /
9 040300 体育学 102856104750106 王茜 推免 非定向 学术型 / / / /
10 040300 体育学 102856102850107 闻武 推免 非定向 学术型 / / / /
11 040300 体育学 102856102850108 杨桃 推免 非定向 学术型 / / / /
12 040300 体育学 102856102850109 于明礼 推免 非定向 学术型 / / / /
13 040300 体育学 102856102850110 虞运 推免 非定向 学术型 / / / /
14 040300 体育学 102856102850111 张凯宁 推免 非定向 学术型 / / / /
15 040300 体育学 102856102850112 张素雯 推免 非定向 学术型 / / / /
16 040300 体育学 102856210502335 庞瑶瑶 统考 非定向 学术型 417  378  795  1
17 040300 体育学 102856210502467 王文倩 统考 非定向 学术型 379  390  769  2
18 040300 体育学 102856210502392 王媛媛 统考 非定向 学术型 399  357  756  3
19 040300 体育学 102856210502474 汤姣姣 统考 非定向 学术型 397  356  753  4
20 040300 体育学 102856210502410 郭荣荣 统考 非定向 学术型 359  390  749  5
21 040300 体育学 102856210502364 赵滢 统考 非定向 学术型 386  360  746  6
22 040300 体育学 102856210502483 王小秋 统考 非定向 学术型 368  375  743  7
23 040300 体育学 102856210502317 王倩玉 统考 非定向 学术型 388  348  736  8
24 040300 体育学 102856210502378 邱鹏 统考 非定向 学术型 364  371  735  9
25 040300 体育学 102856210502471 黄继坤 统考 非定向 学术型 374  361  735  10
26 040300 体育学 102856210502479 周承敬 统考 非定向 学术型 358  373  731  11
27 040300 体育学 102856210502324 杨子燚 统考 非定向 学术型 372  359  731  12
28 040300 体育学 102856210502461 王道成 统考 非定向 学术型 368  358  726  13
29 040300 体育学 102856210502436 张文幸 统考 非定向 学术型 369  356  725  14
30 040300 体育学 102856210502375 武帝 统考 非定向 学术型 370  354  724  15
31 040300 体育学 102856210502449 李娜娜 统考 非定向 学术型 373  351  724  16
32 040300 体育学 102856210502327 苏晶 统考 非定向 学术型 391  331  722  17
33 040300 体育学 102856210502396 张昱 统考 非定向 学术型 360  361  721  18
34 040300 体育学 102856210502326 马渊源 统考 非定向 学术型 384  335  719  19
35 040300 体育学 102856210502439 赵文超 统考 非定向 学术型 383  329  712  20
36 040300 体育学 102856210502412 贾文杰 统考 非定向 学术型 376  335  711  21
37 040300 体育学 102856210502450 盛菁菁 统考 非定向 学术型 365  344  709  22
38 040300 体育学 102856210502456 刘礼宾 统考 非定向 学术型 359  341  700  23
39 040300 体育学 102856210502484 王应 统考 非定向 学术型 367  331  698  24
40 040300 体育学 102856210502307 胡帅 统考 非定向 学术型 362  328  690  25
41 045200 体育 102856102850113 黄敏 推免 非定向 专业型 / / / /
42 045200 体育 102856102850114 李东川 推免 非定向 专业型 / / / /
43 045200 体育 102856102850115 李卓 推免 非定向 专业型 / / / /
44 045200 体育 102856102850116 骆亚锋 推免 非定向 专业型 / / / /
45 045200 体育 102856102850117 钱娇 推免 非定向 专业型 / / / /
46 045200 体育 102856102850118 宋子伟 推免 非定向 专业型 / / / /
47 045200 体育 102856102850119 陶曦鸣 推免 非定向 专业型 / / / /
48 045200 体育 102856102850120 吴澜婧 推免 非定向 专业型 / / / /
49 045200 体育 102856102850121 杨柳 推免 非定向 专业型 / / / /
50 045200 体育 102856102850122 赵奇 推免 非定向 专业型 / / / /
51 045200 体育 102856210502542 谭亲平 统考 非定向 专业型 349  323 672 1 
52 045200 体育 102856210502517 查思静 统考 非定向 专业型 345  325 670 2 
53 045200 体育 102856210502552 盛婷 统考 非定向 专业型 305  347 652 3 
54 045200 体育 102856210502555 李莲 统考 非定向 专业型 310  340 650 4 
55 045200 体育 102856210502510 张耀宗 统考 非定向 专业型 313  337 650 5 
56 045200 体育 102856210502511 朱禹 统考 非定向 专业型 310  333 643 6 
57 045200 体育 102856210502547 陈久锋 统考 非定向 专业型 320  323 643 7 
58 045200 体育 102856210502498 刘益凡 统考 非定向 专业型 300  336 636 8 
59 045200 体育 102856210502501 王成镇 统考 非定向 专业型 306  329 635 9 
60 045200 体育 102856210502502 王丹 统考 非定向 专业型 309  321 630 10 
61 045200 体育 102856210502506 印笑 统考 非定向 专业型 272  348 620 11 
62 045200 体育 102856210502520 顾来武 统考 非定向 专业型 306  313 619 12 
63 045200 体育 102856210502545 程春莲 统考 非定向 专业型 311  308 619 13 
64 045200 体育 102856210502535 蔡国盼 统考 非定向 专业型 319  299 618 14 
65 045200 体育 102856210502529 郑逢慧 统考 非定向 专业型 292  320 612 15 
66 045200 体育 102856210502533 张磊 统考 非定向 专业型 288  320 608 16 
67 045200 体育 102856210502553 谢鑫 统考 非定向 专业型 291  314 605 18 
68 045200 体育 102856210502514 林海芹 统考 非定向 专业型 306  299 605 17 
69 045200 体育 102856210502494 余润成 统考 非定向 专业型 266  337 603 20 
70 045200 体育 102856210502492 高仁轩 统考 非定向 专业型 286  317 603 19 
71 045200 体育 102856210502537 历启 统考 非定向 专业型 312  289 601 21 
72 045200 体育 102856210502531 李泽 统考 非定向 专业型 297  299 596 22 
73 045200 体育 102856210502550 胡帆 统考 非定向 专业型 285  307 592 23 
74 045200 体育 102856210502527 孙娟 统考 非定向 专业型 272  294 566 24 
75 045200 体育 102856210502505 许乔乔 统考 非定向 专业型 271  291 562 25 
76 045200 体育 102856210502539 孙晓琳 统考 非定向 专业型 266  284 550 26 
77 045200 体育 102856210502420 张园园 统考 非定向 专业型 353  338 691 27  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
78 045200 体育 102856210502476 齐淑慧 统考 非定向 专业型 341  349 690 28  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
79 045200 体育 102856210502400 臧贻圣 统考 非定向 专业型 350  332 682 29  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
80 045200 体育 102856210502369 马龙润 统考 非定向 专业型 345  336 681 30  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
81 045200 体育 102856210502368 云言灵 统考 非定向 专业型 349  331 680 31  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
82 045200 体育 102856210502462 石芳菲 统考 非定向 专业型 351  313 664 32  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
83 045200 体育 102856210502347 徐盛城 统考 非定向 专业型 341  317 658 33  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
84 045200 体育 102856210502429 焦鲁 统考 非定向 专业型 349  307 656 34  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
85 045200 体育 102856210502311 沈宏宇 统考 非定向 专业型 339  307 646 35  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
86 045200 体育 102856210502395 张明月 统考 非定向 专业型 358  285 643 36  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
87 045200 体育 102856210502469 贡宗元 统考 非定向 专业型 346  287 633 37  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
88 045200 体育 102856210502316 王丹丹 统考 非定向 专业型 339  293 632 38  一次调剂;原报考专业为040300,体育学
89 045200 体育 102856210502398 栾功杰 统考 非定向 专业型 300  310 610 39  一次调剂;原报考专业为040300,体育学;符合退役大学生计划
90 045200 体育 102856210502438 谷大帅 统考 非定向 专业型 362  335 697 40  二次调剂;原报考专业为040300,体育学
91 045200 体育 102856210502359 蔡赛 统考 非定向 专业型 369  310 679 41  二次调剂;原报考专业为040300,体育学

  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)