您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2016年苏州大学考研报录比

作者:东吴苏大考研网 来源:sudayz.com 浏览:22356 次 发布时间:2016/6/29

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大点击学校相关网站查看。


2016年苏州大学考研报录比

学院代码 学院名称 专业名称 学位类型 专业代码 2016年报名人数 2016年录取人数 其中:推免人数
001 政治与公共管理学院 马克思主义哲学 学术型 010101 10 4 1
001 政治与公共管理学院 中国哲学 学术型 010102 9 3 1
001 政治与公共管理学院 外国哲学 学术型 010103 8 2 0
001 政治与公共管理学院 逻辑学 学术型 010104 2 0 0
001 政治与公共管理学院 伦理学 学术型 010105 4 3 0
001 政治与公共管理学院 管理哲学 学术型 0101Z2 3 1 0
001 政治与公共管理学院 政治学 学术型 030200 33 10 2
001 政治与公共管理学院 地方政府与社会管理 学术型 0302Z1 14 1 0
001 政治与公共管理学院 马克思主义基本原理 学术型 030501 32 7 0
001 政治与公共管理学院 思想政治教育 学术型 030505 34 7 1
001 政治与公共管理学院 课程与教学论 学术型 040102 1 1 0
001 政治与公共管理学院 学科教学(思政) 专业型 045102 6 8 4
001 政治与公共管理学院 管理科学与工程 学术型 120100 26 4 3
001 政治与公共管理学院 行政管理 学术型 120401 261 25 9
001 政治与公共管理学院 社会医学与卫生事业管理 学术型 120402 17 4 1
001 政治与公共管理学院 土地资源管理 学术型 120405 2 3 1
001 政治与公共管理学院 公共管理 专业型 125200 302 139 0
002 东吴商学院 政治经济学 学术型 020101 8 0 0
002 东吴商学院 世界经济 学术型 020105 3 1 0
002 东吴商学院 应用经济学 学术型 020200 228 27 10
002 东吴商学院 金融 专业型 025100 96 24 16
002 东吴商学院 税务 专业型 025300 22 5 0
002 东吴商学院 国际商务 专业型 025400 14 1 0
002 东吴商学院 工商管理 学术型 120200 232 22 11
002 东吴商学院 工商管理 专业型 125100 470 166 0
002 东吴商学院 会计 专业型 125300 697 68 15
003 王健法学院 法学理论 学术型 030101 35 8 2
003 王健法学院 法律史 学术型 030102 26 5 0
003 王健法学院 宪法学与行政法学 学术型 030103 31 10 0
003 王健法学院 刑法学 学术型 030104 71 10 1
003 王健法学院 民商法学 学术型 030105 120 15 3
003 王健法学院 诉讼法学 学术型 030106 63 8 1
003 王健法学院 经济法学 学术型 030107 56 6 1
003 王健法学院 环境与资源保护法学 学术型 030108 30 2 0
003 王健法学院 国际法学 学术型 030109 35 10 1
003 王健法学院 法律(非法学) 专业型 035101 439 50 1
003 王健法学院 法律(法学) 专业型 035102 300 68 5
004 教育学院、教育科学研究院 教育学 学术型 040100 164 19 1
004 教育学院、教育科学研究院 心理学 学术型 040200 194 25 2
004 教育学院、教育科学研究院 教育管理 专业型 045101 2 0 0
004 教育学院、教育科学研究院 应用心理 专业型 045400 402 42 3
004 教育学院、教育科学研究院 教育经济与管理 学术型 120403 17 3 1
005 体育学院 体育学 学术型 040300 181 40 15
005 体育学院 体育 专业型 045200 69 51 10
006 文学院 美学 学术型 010106 15 4 0
006 文学院 课程与教学论 学术型 040102 14 3 0
006 文学院 学科教学(语文) 专业型 045103 280 41 5
006 文学院 汉语国际教育 专业型 045300 158 42 2
006 文学院 中国语言文学 学术型 050100 266 47 14
007 凤凰传媒学院 新闻传播学 学术型 050300 87 14 7
007 凤凰传媒学院 新闻与传播 专业型 055200 253 34 3
007 凤凰传媒学院 出版 专业型 055300 19 6 1
007 凤凰传媒学院 戏剧与影视学 学术型 130300 67 6 3
008 艺术学院 工业设计工程 学术型 085237 4 1 0
008 艺术学院 艺术学理论 专业型 130100 6 2 1
008 艺术学院 美术学 学术型 130400 20 5 3
008 艺术学院 设计学 学术型 130500 86 23 14
008 艺术学院 美术 专业型 135107 61 12 5
008 艺术学院 艺术设计 专业型 135108 257 51 13
009 社会学院 社会学 学术型 030301 39 9 0
009 社会学院 社会工作 专业型 035200 113 26 1
009 社会学院 学科教学(历史) 专业型 045109 54 21 1
009 社会学院 中国史 学术型 060200 214 13 3
009 社会学院 世界史 学术型 060300 44 5 0
009 社会学院 旅游管理 学术型 120203 7 6 4
009 社会学院 社会保障 学术型 120404 16 2 1
009 社会学院 图书情报与档案管理 学术型 120500 70 10 2
010 外国语学院 英语语言文学 学术型 050201 59 7 0
010 外国语学院 俄语语言文学 学术型 050202 17 6 5
010 外国语学院 日语语言文学 学术型 050205 39 6 2
010 外国语学院 外国语言学及应用语言学 学术型 050211 85 14 5
010 外国语学院 翻译学 学术型 0502Z1 39 5 3
010 外国语学院 英语笔译 专业型 055101 240 21 5
010 外国语学院 英语口译 专业型 055102 160 22 5
011 数学科学学院 应用统计 专业型 025200 98 14 3
011 数学科学学院 学科教学(数学) 专业型 045104 39 12 4
011 数学科学学院 数学 学术型 070100 128 39 2
011 数学科学学院 统计学 学术型 071400 60 7 3
012 金融工程研究中心 金融工程 学术型 0202J5 10 5 1
012 金融工程研究中心 金融 专业型 025100 126 28 6
013 物理与光电能源学部 课程与教学论 学术型 040102 3 1 0
013 物理与光电能源学部 学科教学(物理) 专业型 045105 34 12 4
013 物理与光电能源学部 物理学 学术型 070200 138 61 2
013 物理与光电能源学部 新能源科学与工程 学术型 0702J4 29 29 1
013 物理与光电能源学部 光学工程 学术型 080300 163 25 2
013 物理与光电能源学部 材料物理与化学 学术型 080501 12 4 0
013 物理与光电能源学部 检测技术与自动化装置 学术型 081102 9 5 0
013 物理与光电能源学部 光学工程 专业型 085202 32 18 0
014 沙钢钢铁学院 材料冶金 学术型 0805Z1 14 7 0
015 材料与化学化工学部 课程与教学论 学术型 040102 5 1 0
015 材料与化学化工学部 化学 学术型 070300 682 198 9
015 材料与化学化工学部 材料科学与工程 学术型 080500 344 64 7
015 材料与化学化工学部 化学工程与技术 学术型 081700 223 38 2
016 功能纳米与软物质研究院 物理学 学术型 070200 29 20 9
016 功能纳米与软物质研究院 化学 学术型 070300 97 39 2
016 功能纳米与软物质研究院 生物学 学术型 071000 25 13 3
016 功能纳米与软物质研究院 材料科学与工程 学术型 080500 89 59 34
017 电子信息学院 医学系统生物学 学术型 0701J6 8 5 1
017 电子信息学院 电子科学与技术 学术型 080900 55 13 4
017 电子信息学院 信息与通信工程 学术型 081000 117 32 13
017 电子信息学院 电子与通信工程 专业型 085208 216 37 0
017 电子信息学院 集成电路工程 专业型 085209 12 4 0
018 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 学术型 081200 160 40 32
018 计算机科学与技术学院 软件工程 学术型 083500 94 11 0
018 计算机科学与技术学院 计算机技术 专业型 085211 156 27 1
018 计算机科学与技术学院 软件工程 专业型 085212 108 28 0
018 计算机科学与技术学院 管理科学与工程 学术型 120100 7 3 0
019 机电工程学院 机械工程 学术型 080200 85 16 1
019 机电工程学院 工业工程 学术型 0802Z1 6 3 2
019 机电工程学院 仪器科学与技术 学术型 080400 17 4 1
019 机电工程学院 控制理论与控制工程 学术型 081101 49 7 0
019 机电工程学院 机械工程 专业型 085201 221 41 0
019 机电工程学院 控制工程 专业型 085210 53 11 0
020 城市轨道交通学院 车辆工程 学术型 080204 28 7 2
020 城市轨道交通学院 测试计量技术及仪器 学术型 080402 12 12 2
020 城市轨道交通学院 管理科学与工程 学术型 087100 22 9 3
021 纺织与服装工程学院 纺织科学与工程 学术型 082100 152 48 16
021 纺织与服装工程学院 纺织工程 专业型 085220 54 57 0
022 金螳螂建筑学院 风景园林学 学术型 083400 60 7 3
022 金螳螂建筑学院 建筑与园林设计 学术型 0834Z1 32 10 2
022 金螳螂建筑学院 城乡规划与环境设计 学术型 0834Z2 8 4 0
022 金螳螂建筑学院 风景园林 专业型 095300 93 13 3
022 金螳螂建筑学院 风景园林学 学术型 097300 22 6 0
022 金螳螂建筑学院 艺术设计 专业型 135108 2 0 0
023 医学部 课程与教学论 学术型 040102 3 0 0
023 医学部 学科教学(生物) 专业型 045107 8 2 0
023 医学部 植物学 学术型 071001 2 0 0
023 医学部 动物学 学术型 071002 7 2 0
023 医学部 生理学 学术型 071003 3 2 0
023 医学部 水生生物学 学术型 071004 5 5 0
023 医学部 微生物学 学术型 071005 54 3 0
023 医学部 神经生物学 学术型 071006 29 24 0
023 医学部 遗传学 学术型 071007 19 7 0
023 医学部 发育生物学 学术型 071008 4 3 1
023 医学部 细胞生物学 学术型 071009 175 40 0
023 医学部 生物化学与分子生物学 学术型 071010 117 30 1
023 医学部 生物物理学 学术型 071011 1 2 0
023 医学部 实验动物学 学术型 0710Z1 1 2 0
023 医学部 生态学 学术型 071300 3 0 0
023 医学部 免疫学 学术型 077802 142 49 0
023 医学部 生物医学工程 学术型 083100 20 8 0
023 医学部 制药工程 专业型 085235 8 0 0
023 医学部 特种经济动物饲养 学术型 090504 7 2 0
023 医学部 水产养殖 学术型 090801 3 2 1
023 医学部 养殖 专业型 095105 0 3 0
023 医学部 渔业 专业型 095108 4 2 0
023 医学部 人体解剖与组织胚胎学 学术型 100101 8 0 0
023 医学部 免疫学 学术型 100102 14 4 0
023 医学部 病原生物学 学术型 100103 3 4 0
023 医学部 病理学与病理生理学 学术型 100104 16 5 0
023 医学部 法医学 学术型 100105 36 10 1
023 医学部 放射医学 学术型 100106 12 15 0
023 医学部 医学心理学 学术型 1001J3 7 0 0
023 医学部 医学神经生物学 学术型 1001Z1 2 0 0
023 医学部 流行病与卫生统计学 学术型 100401 63 13 4
023 医学部 劳动卫生与环境卫生学 学术型 100402 11 4 0
023 医学部 营养与食品卫生学 学术型 100403 39 7 2
023 医学部 儿少卫生与妇幼保健学 学术型 100404 4 0 0
023 医学部 卫生毒理学 学术型 100405 21 4 0
023 医学部 药物化学 学术型 100701 98 7 1
023 医学部 药剂学 学术型 100702 97 10 6
023 医学部 生药学 学术型 100703 25 3 0
023 医学部 药物分析学 学术型 100704 79 5 2
023 医学部 微生物与生化药学 学术型 100705 21 2 0
023 医学部 药理学 学术型 100706 250 29 3
023 医学部 特种医学 学术型 100900 2 0 0
023 医学部 临床医学 学术型 105100 0 95 95
023 医学部 公共卫生 专业型 105300 23 8 0
023 医学部 药学 专业型 105500 58 21 0
023 医学部 社会医学与卫生事业管理 学术型 120402 15 2 0
024 医学部儿科临床医学院 儿科学 学术型 100202 31 10 0
024 医学部儿科临床医学院 儿科学 专业型 105102 175 60 1
025 医学部第一临床医学院 内科学 学术型 100201 57 20 0
025 医学部第一临床医学院 老年医学 学术型 100203 1 0 0
025 医学部第一临床医学院 神经病学 学术型 100204 4 2 0
025 医学部第一临床医学院 精神病与精神卫生学 学术型 100205 6 1 0
025 医学部第一临床医学院 皮肤病与性病学 学术型 100206 6 1 0
025 医学部第一临床医学院 影像医学与核医学 学术型 100207 23 4 0
025 医学部第一临床医学院 临床检验诊断学 学术型 100208 39 3 1
025 医学部第一临床医学院 外科学 学术型 100210 40 15 1
025 医学部第一临床医学院 妇产科学 学术型 100211 25 7 0
025 医学部第一临床医学院 眼科学 学术型 100212 5 0 0
025 医学部第一临床医学院 耳鼻咽喉科学 学术型 100213 1 0 0
025 医学部第一临床医学院 肿瘤学 学术型 100214 8 4 2
025 医学部第一临床医学院 康复医学与理疗学 学术型 100215 3 0 0
025 医学部第一临床医学院 麻醉学 学术型 100217 32 4 0
025 医学部第一临床医学院 急诊医学 学术型 100218 6 1 0
025 医学部第一临床医学院 中西医结合临床 学术型 100602 6 3 0
025 医学部第一临床医学院 内科学 专业型 105101 401 66 13
025 医学部第一临床医学院 老年医学 专业型 105103 11 5 0
025 医学部第一临床医学院 神经病学 专业型 105104 81 11 3
025 医学部第一临床医学院 皮肤病与性病学 专业型 105106 20 1 0
025 医学部第一临床医学院 影像医学与核医学 专业型 105107 129 20 3
025 医学部第一临床医学院 临床检验诊断学 专业型 105108 17 2 0
025 医学部第一临床医学院 外科学 专业型 105109 459 86 8
025 医学部第一临床医学院 妇产科学 专业型 105110 84 7 1
025 医学部第一临床医学院 眼科学 专业型 105111 9 4 1
025 医学部第一临床医学院 耳鼻咽喉科学 专业型 105112 4 3 0
025 医学部第一临床医学院 肿瘤学 专业型 105113 67 17 0
025 医学部第一临床医学院 康复医学与理疗学 专业型 105114 4 1 0
025 医学部第一临床医学院 麻醉学 专业型 105116 79 6 1
025 医学部第一临床医学院 急诊医学 专业型 105117 11 5 0
025 医学部第一临床医学院 全科医学(不授博士学位) 专业型 105127 4 0 0
026 医学部第二临床医学院 内科学 学术型 100201 11 3 0
026 医学部第二临床医学院 神经病学 学术型 100204 8 4 0
026 医学部第二临床医学院 皮肤病与性病学 学术型 100206 1 0 0
026 医学部第二临床医学院 影像医学与核医学 学术型 100207 7 1 0
026 医学部第二临床医学院 临床检验诊断学 学术型 100208 20 2 0
026 医学部第二临床医学院 外科学 学术型 100210 27 11 0
026 医学部第二临床医学院 妇产科学 学术型 100211 2 0 0
026 医学部第二临床医学院 眼科学 学术型 100212 0 1 0
026 医学部第二临床医学院 耳鼻咽喉科学 学术型 100213 1 0 0
026 医学部第二临床医学院 肿瘤学 学术型 100214 13 4 0
026 医学部第二临床医学院 麻醉学 学术型 100217 5 1 0
026 医学部第二临床医学院 内科学 专业型 105101 93 16 4
026 医学部第二临床医学院 神经病学 专业型 105104 63 16 4
026 医学部第二临床医学院 皮肤病与性病学 专业型 105106 6 1 0
026 医学部第二临床医学院 影像医学与核医学 专业型 105107 93 12 1
026 医学部第二临床医学院 临床检验诊断学 专业型 105108 14 3 0
026 医学部第二临床医学院 外科学 专业型 105109 143 32 10
026 医学部第二临床医学院 妇产科学 专业型 105110 28 7 0
026 医学部第二临床医学院 眼科学 专业型 105111 8 1 0
026 医学部第二临床医学院 耳鼻咽喉科学 专业型 105112 0 1 0
026 医学部第二临床医学院 肿瘤学 专业型 105113 75 16 1
026 医学部第二临床医学院 麻醉学 专业型 105116 14 1 0
026 医学部第二临床医学院 急诊医学 专业型 105117 5 0 0
026 医学部第二临床医学院 全科医学(不授博士学位) 专业型 105127 2 0 0
027 医学部护理学院 护理学 学术型 101100 218 11 6
027 医学部护理学院 护理 专业型 105400 85 13 0
028 音乐学院 音乐与舞蹈学 学术型 130200 30 8 3
028 音乐学院 音乐 专业型 135101 8 8 2

  

==========分割线==========

2024苏州大学考研学长学姐1对1高分辅导



  • 电话咨询

  • 周一到周六上午
  • 18801589995
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)