您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2021年苏州大学考研各专业报考人数

作者:东吴苏大考研网 来源:sudayz.com 浏览:3643 次 发布时间:2023/2/8

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:苏大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======


学院码 学院名称 专业码 专业名称 学习方式 报考人数
001 政治与公共管理学院 010100 哲学 全日制 63
001 政治与公共管理学院 030200 政治学 全日制 38
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 11
001 政治与公共管理学院 120400 公共管理 全日制 215
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 1947
002 东吴商学院 020200 应用经济学 全日制 146
002 东吴商学院 025100 金融 全日制 311
002 东吴商学院 025300 税务 全日制 31
002 东吴商学院 025400 国际商务 全日制 20
002 东吴商学院 120200 工商管理 全日制 147
002 东吴商学院 125100 工商管理 非全日制 1707
002 东吴商学院 125300 会计 全日制 627
003 王建法学院 030100 法学 全日制 295
003 王建法学院 035101 法律(非法学) 全日制 1577
003 王建法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 392
003 王建法学院 035102 法律(法学) 全日制 1107
003 王建法学院 035102 法律(法学) 非全日制 385
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 全日制 191
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 全日制 255
004 教育学院、教育科学研究院 045101 教育管理 非全日制 308
004 教育学院、教育科学研究院 045120 职业技术教育 全日制 81
004 教育学院、教育科学研究院 045400 应用心理 全日制 826
004 教育学院、教育科学研究院 120403 教育经济与管理 全日制 3
005 体育学院 040300 体育学 全日制 96
005 体育学院 045200 体育 全日制 416
006 文学院 040102 课程与教学论 全日制 2
006 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 765
006 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 188
006 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 207
006 文学院 050100 中国语言文学 全日制 476
007 传媒学院 050300 新闻传播学 全日制 150
007 传媒学院 055200 新闻与传播 全日制 1007
007 传媒学院 055200 新闻与传播 非全日制 75
008 艺术学院 130400 美术学 全日制 11
008 艺术学院 130500 设计学 全日制 50
008 艺术学院 135107 美术 全日制 43
008 艺术学院 135108 艺术设计 全日制 697
009 社会学院 030301 社会学 全日制 22
009 社会学院 035200 社会工作 全日制 141
009 社会学院 035200 社会工作 非全日制 41
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 全日制 339
009 社会学院 060200 中国史 全日制 180
009 社会学院 060300 世界史 全日制 29
009 社会学院 120203 旅游管理 全日制 7
009 社会学院 120404 社会保障 全日制 4
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 87
009 社会学院 125400 旅游管理 非全日制 32
009 社会学院 125500 图书情报 全日制 248
010 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 434
010 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 41
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 11
010 外国语学院 050203 法语语言文学 全日制 11
010 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 16
010 外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 5
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 48
010 外国语学院 0502Z1 翻译学 全日制 7
010 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 276
010 外国语学院 055102 英语口译 全日制 82
011 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 77
011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 416
011 数学科学学院 070100 数学 全日制 222
011 数学科学学院 071400 统计学 全日制 20
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 全日制 12
012 金融工程研究中心 025100 金融 全日制 110
013 物理科学与技术学院 040102 课程与教学论 全日制 2
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 全日制 134
013 物理科学与技术学院 070200 物理学 全日制 228
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制 8
013 物理科学与技术学院 085600 材料与化工 全日制 6
014 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 全日制 14
014 沙钢钢铁学院 080600 冶金工程 全日制 2
014 沙钢钢铁学院 085600 材料与化工 全日制 21
014 沙钢钢铁学院 085700 资源与环境 全日制 1
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 全日制 6
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 全日制 40
015 材料与化学化工学部 070300 化学 全日制 414
015 材料与化学化工学部 080500 材料科学与工程 全日制 214
015 材料与化学化工学部 081700 化学工程与技术 全日制 87
015 材料与化学化工学部 085600 材料与化工 全日制 72
016 功能纳米与软物质研究院 070200 物理学 全日制 40
016 功能纳米与软物质研究院 070300 化学 全日制 38
016 功能纳米与软物质研究院 071000 生物学 全日制 50
017 电子信息学院 080500 材料科学与工程 全日制 284
017 电子信息学院 080900 电子科学与技术 全日制 18
017 电子信息学院 081000 信息与通信工程 全日制 105
017 电子信息学院 085400 电子信息 全日制 314
018 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 148
018 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 120
018 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 1069
019 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 69
019 机电工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 43
019 机电工程学院 085500 机械 全日制 540
020 轨道交通学院 080204 车辆工程 全日制 14
020 轨道交通学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 8
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程 全日制 41
020 轨道交通学院 086100 交通运输 全日制 129
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 全日制 172
021 纺织与服装工程学院 085600 材料与化工 全日制 295
022 金螳螂建筑学院 081300 建筑学 全日制 175
022 金螳螂建筑学院 083400 风景园林学 全日制 9
022 金螳螂建筑学院 095300 风景园林 全日制 311
023 医学部 071000 生物学 全日制 731
023 医学部 077700 生物医学工程 全日制 21
023 医学部 083100 生物医学工程 全日制 47
023 医学部 086000 生物与医药 全日制 17
023 医学部 090500 畜牧学 全日制 14
023 医学部 095133 畜牧 全日制 4
023 医学部 095134 渔业发展 全日制 4
023 医学部 100100 基础医学 全日制 83
023 医学部 100106 放射医学 全日制 19
023 医学部 1001J6 医学系统生物学 全日制 5
023 医学部 100400 公共卫生与预防医学 全日制 152
023 医学部 100700 药学 全日制 284
023 医学部 100900 特种医学 全日制 28
023 医学部 105300 公共卫生 全日制 180
023 医学部 105300 公共卫生 非全日制 118
023 医学部 105500 药学 全日制 326
023 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 全日制 9
024 附属儿童医院 100202 儿科学 全日制 36
024 附属儿童医院 105102 儿科学 全日制 218
024 附属儿童医院 105112 儿外科学 全日制 21
025 附属医院 100201 内科学 全日制 50
025 附属医院 100203 老年医学 全日制 4
025 附属医院 100204 神经病学 全日制 9
025 附属医院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 6
025 附属医院 100207 影像医学与核医学 全日制 33
025 附属医院 100208 临床检验诊断学 全日制 84
025 附属医院 100210 外科学 全日制 42
025 附属医院 100211 妇产科学 全日制 13
025 附属医院 100212 眼科学 全日制 5
025 附属医院 100214 肿瘤学 全日制 10
025 附属医院 100217 麻醉学 全日制 17
025 附属医院 100218 急诊医学 全日制 6
025 附属医院 105101 内科学 全日制 459
025 附属医院 105103 老年医学 全日制 4
025 附属医院 105104 神经病学 全日制 44
025 附属医院 105106 皮肤病与性病学 全日制 31
025 附属医院 105107 急诊医学 全日制 15
025 附属医院 105108 重症医学 全日制 9
025 附属医院 105109 全科医学 全日制 3
025 附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 10
025 附属医院 105111 外科学 全日制 370
025 附属医院 105113 骨科学 全日制 147
025 附属医院 105115 妇产科学 全日制 48
025 附属医院 105116 眼科学 全日制 20
025 附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 20
025 附属医院 105118 麻醉学 全日制 45
025 附属医院 105119 临床病理 全日制 7
025 附属医院 105120 临床检验诊断学 全日制 1
025 附属医院 105121 肿瘤学 全日制 67
025 附属医院 105122 放射肿瘤学 全日制 58
025 附属医院 105123 放射影像学 全日制 140
025 附属医院 105124 超声医学 全日制 49
025 附属医院 105125 核医学 全日制 36
025 附属医院 105200 口腔医学 全日制 29
026 光电科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 123
026 光电科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制 11
026 光电科学与工程学院 085400 电子信息 全日制 211
027 护理学院 101100 护理学 全日制 136
027 护理学院 105400 护理 全日制 523
027 护理学院 105400 护理 非全日制 206
028 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 25
028 音乐学院 135101 音乐 全日制 91
029 能源学院 0702J4 新能源科学与工程 全日制 65
029 能源学院 085600 材料与化工 全日制 12
029 能源学院 085800 能源动力 全日制 28
030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 167
030 马克思主义学院 040102 课程与教学论 全日制 3
030 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 96

  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号 1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)