您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2023年苏州大学考研各专业报考人数

作者:东吴苏大考研网 来源:sudayz.com 浏览:1535 次 发布时间:2023/9/20

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:苏大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======


院系代码 院系所名称 专业代码 专业名称 学习形式 报考人数
001 政治与公共管理学院 010100 哲学 全日制 116
001 政治与公共管理学院 030200 政治学 全日制 47
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 16
001 政治与公共管理学院 120400 公共管理 全日制 141
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 1532
002 商学院 020200 应用经济学 全日制 158
002 商学院 120200 工商管理 全日制 164
002 商学院 125100 工商管理 非全日制 969
002 商学院 125300 会计 全日制 534
003 王健法学院 030100 法学 全日制 292
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 438
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 全日制 890
003 王健法学院 035102 法律(法学) 非全日制 370
003 王健法学院 035102 法律(法学) 全日制 750
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 全日制 135
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 全日制 146
004 教育学院、教育科学研究院 045101 教育管理 非全日制 351
004 教育学院、教育科学研究院 045400 应用心理 全日制 901
005 体育学院 040300 体育学 全日制 82
005 体育学院 045200 体育 全日制 208
006 文学院 040102 课程与教学论 全日制 11
006 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 817
006 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 140
006 文学院 050100 中国语言文学 全日制 508
007 传媒学院 050300 新闻传播学 全日制 114
007 传媒学院 055200 新闻与传播 非全日制 132
007 传媒学院 055200 新闻与传播 全日制 732
008 艺术学院 130400 美术学 全日制 13
008 艺术学院 130500 设计学 全日制 67
008 艺术学院 135107 美术 全日制 37
008 艺术学院 135108 艺术设计 全日制 651
009 社会学院 030301 社会学 全日制 17
009 社会学院 035200 社会工作 全日制 102
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 全日制 184
009 社会学院 060200 中国史 全日制 192
009 社会学院 060300 世界史 全日制 22
009 社会学院 120203 旅游管理 全日制 5
009 社会学院 120404 社会保障 全日制 3
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 95
009 社会学院 125400 旅游管理 非全日制 115
009 社会学院 125500 图书情报 全日制 284
010 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 479
010 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 36
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 5
010 外国语学院 050203 法语语言文学 全日制 5
010 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 25
010 外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 8
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 30
010 外国语学院 0502Z1 翻译学 全日制 8
010 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 147
010 外国语学院 055102 英语口译 全日制 70
011 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 95
011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 128
011 数学科学学院 070100 数学 全日制 216
011 数学科学学院 071400 统计学 全日制 26
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 全日制 5
012 金融工程研究中心 025100 金融 非全日制 20
012 金融工程研究中心 025100 金融 全日制 69
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 全日制 131
013 物理科学与技术学院 070200 物理学 全日制 312
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制 7
013 物理科学与技术学院 085601 材料工程 全日制 3
014 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 全日制 27
014 沙钢钢铁学院 080600 冶金工程 全日制 7
014 沙钢钢铁学院 085601 材料工程 全日制 25
014 沙钢钢铁学院 085603 冶金工程 全日制 17
014 沙钢钢铁学院 085701 环境工程 全日制 8
014 沙钢钢铁学院 085705 矿业工程 全日制 1
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 全日制 1
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 全日制 38
015 材料与化学化工学部 070300 化学 全日制 976
015 材料与化学化工学部 080500 材料科学与工程 全日制 311
015 材料与化学化工学部 081700 化学工程与技术 全日制 155
015 材料与化学化工学部 085601 材料工程 全日制 130
015 材料与化学化工学部 085602 化学工程 全日制 33
016 功能纳米与软物质研究院 070200 物理学 全日制 60
016 功能纳米与软物质研究院 070300 化学 全日制 78
016 功能纳米与软物质研究院 071000 生物学 全日制 61
016 功能纳米与软物质研究院 080500 材料科学与工程 全日制 446
017 电子信息学院 080900 电子科学与技术 全日制 14
017 电子信息学院 081000 信息与通信工程 全日制 103
017 电子信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 259
017 电子信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 79
017 电子信息学院 085403 集成电路工程 全日制 96
017 电子信息学院 140100 集成电路科学与工程 全日制 9
018 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 222
018 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 110
018 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 全日制 235
018 计算机科学与技术学院 085405 软件工程 全日制 243
018 计算机科学与技术学院 085410 人工智能 全日制 154
018 计算机科学与技术学院 085411 大数据技术与工程 全日制 160
018 计算机科学与技术学院 085412 网络与信息安全 全日制 48
019 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 95
019 机电工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 29
019 机电工程学院 085501 机械工程 全日制 698
020 轨道交通学院 080204 车辆工程 全日制 4
020 轨道交通学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 3
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程 全日制 103
020 轨道交通学院 086101 轨道交通运输 全日制 213
020 轨道交通学院 086102 道路交通运输 全日制 23
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 全日制 182
021 纺织与服装工程学院 085604 纺织工程 全日制 463
022 金螳螂建筑学院 081300 建筑学 全日制 213
022 金螳螂建筑学院 083400 风景园林学 全日制 18
022 金螳螂建筑学院 095300 风景园林 全日制 184
023 苏州医学院 071000 生物学 全日制 991
023 苏州医学院 077700 生物医学工程 全日制 35
023 苏州医学院 077806 放射医学 全日制 19
023 苏州医学院 083100 生物医学工程 全日制 80
023 苏州医学院 086001 生物技术与工程 全日制 100
023 苏州医学院 086002 制药工程 全日制 15
023 苏州医学院 090500 畜牧学 全日制 14
023 苏州医学院 095133 畜牧 全日制 14
023 苏州医学院 095134 渔业发展 全日制 12
023 苏州医学院 100100 基础医学 全日制 184
023 苏州医学院 100106 放射医学 全日制 43
023 苏州医学院 1001J6 医学系统生物学 全日制 7
023 苏州医学院 100400 公共卫生与预防医学 全日制 142
023 苏州医学院 100700 药学 全日制 250
023 苏州医学院 100900 特种医学 全日制 16
023 苏州医学院 105300 公共卫生 非全日制 191
023 苏州医学院 105300 公共卫生 全日制 360
023 苏州医学院 105500 药学 全日制 606
023 苏州医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 全日制 7
024 附属儿童医院 100202 儿科学 全日制 32
024 附属儿童医院 105102 儿科学 全日制 235
024 附属儿童医院 105112 儿外科学 全日制 52
025 附属医院 100201 内科学 全日制 41
025 附属医院 100203 老年医学 全日制 3
025 附属医院 100204 神经病学 全日制 2
025 附属医院 100206 皮肤病与性病学 全日制 2
025 附属医院 100207 影像医学与核医学 全日制 61
025 附属医院 100208 临床检验诊断学 全日制 84
025 附属医院 100210 外科学 全日制 54
025 附属医院 100211 妇产科学 全日制 12
025 附属医院 100212 眼科学 全日制 11
025 附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 全日制 1
025 附属医院 100214 肿瘤学 全日制 9
025 附属医院 100215 康复医学与理疗学 全日制 3
025 附属医院 100217 麻醉学 全日制 17
025 附属医院 100218 急诊医学 全日制 7
025 附属医院 105101 内科学 全日制 290
025 附属医院 105103 老年医学 全日制 3
025 附属医院 105104 神经病学 全日制 29
025 附属医院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 7
025 附属医院 105106 皮肤病与性病学 全日制 14
025 附属医院 105107 急诊医学 全日制 19
025 附属医院 105108 重症医学 全日制 15
025 附属医院 105109 全科医学 全日制 13
025 附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 1
025 附属医院 105111 外科学 全日制 328
025 附属医院 105113 骨科学 全日制 156
025 附属医院 105115 妇产科学 全日制 27
025 附属医院 105116 眼科学 全日制 19
025 附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 12
025 附属医院 105118 麻醉学 全日制 75
025 附属医院 105119 临床病理 全日制 37
025 附属医院 105120 临床检验诊断学 全日制 8
025 附属医院 105121 肿瘤学 全日制 74
025 附属医院 105122 放射肿瘤学 全日制 57
025 附属医院 105123 放射影像学 全日制 101
025 附属医院 105124 超声医学 全日制 12
025 附属医院 105125 核医学 全日制 26
025 附属医院 105200 口腔医学 全日制 37
026 光电科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 149
026 光电科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制 20
026 光电科学与工程学院 085406 控制工程 全日制 95
026 光电科学与工程学院 085408 光电信息工程 全日制 212
027 护理学院 101100 护理学 全日制 103
027 护理学院 105400 护理 非全日制 260
027 护理学院 105400 护理 全日制 424
028 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 34
028 音乐学院 135101 音乐 全日制 118
029 能源学院 0702Z2 能源与环境系统工程 全日制 1
029 能源学院 0805J4 新能源科学与工程 全日制 71
029 能源学院 085601 材料工程 全日制 13
029 能源学院 085807 清洁能源技术 全日制 23
030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 215
030 马克思主义学院 040102 课程与教学论 全日制 2
030 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 351

  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)